Finde dein GHOST Rad in deiner Nähe
Verfügbarkeit
Das SQUARE CROSS kann nahezu alles: Es lässt deinen Weg ins Büro zum Vergnügen werden, bringt dich schnell noch rechtzeitig (und unverschwitzt!) zum heiß ersehnten Date und schreckt selbst vor etwas ruppigeren Feldwegen nicht zurück - der unkomplizierten Luftfedergabel sei Dank! Und die starke Unterstützung des leistungsstarken Bosch-Motors zaubert dir nicht nur garantiert ein Grinsen ins Gesicht, dank ihm meldest du dich in Zukunft freiwillig für den Wochenendeeinkauf!
| Rahmen | Hybride SQUARE Cross 29 Alloy AL |
| Gabel | RST Aerial Air TNL 80mm |
| Vorbau | GHOST AS-GH2 31.8 mm |
| Reifentyp | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 |
| Lenker | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore 10-Speed |
| Vorderradnabe | Shimano HB-RM 35 QR |
| Felgenhersteller | Rodi Excalibur 19 |
| Schalthebel | Shimano Deore 10-Speed |
| Bremse | Shimano 315 Disc 180 mm |
| Kurbelsatz | Shimano Steps 6000 |
| Kassette | Shimano CS-HG50 11-36 |
| Hinterradnabe | Shimano FH-RM 35 QR |
| Sattelstütze | GHOST Light DC 1 31.6 mm |
| Sattel | GHOST 3050 HRN |
| Gepäckträger | Carrier holes |
| Ständer | rear kick stand |
| Display | Shimano Steps 6000 |
| Motor | Shimano Steps 6000 |
| Batterie | Power Pack 400 Wh |
| Schaltauge | EZ1954 |
| Steuersatz | 16358 |
| Ladegerät | SHIMANO STEPS Charger 4A |
Unsere Bikes profitieren aus über 25 Jahren Erfahrung: Von jeher waren wir Bike-begeistert und detailversessen. Unsere Bikes werden nicht nur kontinuierlich weiterentwickelt, sondern mit unseren innovativen Konzepten und Neuentwicklungen sind wir ganz vorne mit dabei. Überlegene Fahrwerkstechnologien, prämiertes Design und unvergleichlicher Fahrspass machen unsere GHOST-Bikes zu dem, was sie sind: Unser ganzer Stolz.
Die richtige Größenwahl ist die grundlegende Entscheidung für das Fahrerlebnis. Mit unserem Größensystem haben wir es dir so leicht wie möglich gemacht, dein passendes Bike zu finden. Und falls du doch Hilfe brauchst, besuch unsere Bike Wiki.
Hier sind alle weiterführenden Maße gelistet: Vom Innendurchmesser des Steuerrohres bis zu den Abmessungen der Dämpferbuchsen findet ihr genaue Informationen.
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 75 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 80 |
Federweg vorne min [mm] | 80 |
Körpergröße median [cm] | 163 |
Flaschenhalterbefestigung | NONE |
Gewicht [kg] | 20,7 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 75 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 80 |
Federweg vorne min [mm] | 80 |
Körpergröße median [cm] | 173 |
Flaschenhalterbefestigung | NONE |
Gewicht [kg] | 20,7 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 75 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 80 |
Federweg vorne min [mm] | 80 |
Körpergröße median [cm] | 183 |
Flaschenhalterbefestigung | NONE |
Gewicht [kg] | 20,7 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 75 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 80 |
Federweg vorne min [mm] | 80 |
Körpergröße median [cm] | 193 |
Flaschenhalterbefestigung | NONE |
Gewicht [kg] | 20,7 |
,,Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es das SQUARE Cross auch als E-Bike gibt, war ich mir nicht sicher was ich davon halten sollte. Bis ich damit gefahren bin. Und gefahren, und gefahren... Das ist perfekt für lange, richtig lange Tagesausflüge und Touren mit der Familie zum Beispiel. Wenn unterschiedliche Fitnesslevel zusammenkommen, muss niemand leiden und damit haben alle Spass, auch wenn die Tour mal richtig lang wird."