availability
La nostra linea SQUARE Trekking unisce ciò che è destinato a stare insieme: semplice eleganza, soluzioni intelligenti e componenti eccezionali. Volevamo provare che una bici aerodinamica può essere anche duratura e versatile. Per questo abbiamo dovuto armeggiarci e collaudarla un bel po’, e quindi siamo ancora più fieri del risultato. Come per tutte le bici SQUARE, queste minimaliste da trekking hanno un’apparenza che trae in inganno. La nostra linea SQUARE Trekking unisce ciò che è destinato a stare insieme: semplice eleganza, soluzioni intelligenti e componenti eccezionali. Volevamo provare che una bici aerodinamica può essere anche duratura e versatile. Per questo abbiamo dovuto armeggiarci e collaudarla un bel po’, e quindi siamo ancora più fieri del risultato. Come per tutte le bici SQUARE, queste minimaliste da trekking hanno un’apparenza che trae in inganno.
| SQUARE Trekking AL | |
| GHOST AL Rigid | |
| - | |
| Satori HL STEALTH 6 Dia. 31.8 mm | |
| Satori Deviant Bow 680 mm Rise 12 mm Dia. 31.8 mm | |
| SRAM NX 11-S | |
| Formula DC 22 QR | |
| - | |
| SRAM NX | |
| Tektro HD-T285 2/2 Piston 180/160 mm Disc | |
| SRAM NX X-Sync 38T | |
| SRAM PG-1130 11-42 | |
| Shimano Hub Dynamo DH-3D32-QR |
| Satori HL Comet 31.6 mm | |
| Justek 3050 DRN | |
| GHOST SQUARE Trekking Carrier | |
| Pletscher | |
| Spanninga AXENDO 40 XDAS | |
| Herrmans H-Trace | |
| EZ1954 | |
| 16358 | |
| Michelin Protek 40-622 | |
| Michelin Protek 40-622 | |
| Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
| Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H |
Le biciclette illustrate possono differire in alcuni dettagli dal modello di produzione. Salvo errori e omissioni.
Le nostre bici si avvantaggiano di più di 25 anni di esperienza nel campo: siamo sempre stati attenti ai dettagli. Quindi, stiamo costantemente sviluppando le nostre bici e alla ricerca della perfezione per quanto riguarda concetti innovativi e nuovi design. I design imbattibili delle nostre sospensioni come RIOT-link, vincitore di un premio del design, e l'impareggiabile piacere alla guida significano solo una cosa: siamo orgogliosi delle nostre bici.
Unser Gepäckträger ist schlicht und einfach. Im elegant unauffälligen Design steckt aber eine extrem steife, robuste Konstruktion, die mit 25 kg belastbar und mit den gängigen Taschensystemen von anderen Anbietern kompatibel ist. |
Selbst am Schutzblech kann man tüfteln: Durch unsere extrem steife Schutzblech-Konstruktion können wir auf zusätzliche Streben verzichten. Das spart nicht nur Gewicht, sondern sorgt auch für eine super cleane Optik. |
Minimalistisches Design, maximale Funktion: Die Kabel unserer hochwertigen Lampen verschwinden sauber und gut geschützt im Schutzblech. |
La scelta della misura giusta del telaio è essenziale per una buona guida. Abbiamo cercato di semplificare al massimo la scelta della bici giusta grazie al nostro sistema di misurazione. Ma se ti serve ancora aiuto, allora prova l nostro Bike Wiki
Trova tutte le dimensioni aggiuntive: dai diametri dei tubi sterzo alle lunghezze delle boccole degli ammortizzatori, troverai qualsiasi cosa tu stia cercando.
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Körpergröße median [cm] | 153 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | DOWNTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 90 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 50 |
Federweg vorne min [mm] | 50 |
Körpergröße median [cm] | 153 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | DOWNTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 90 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 50 |
Federweg vorne min [mm] | 50 |
Körpergröße median [cm] | 163 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Körpergröße median [cm] | 163 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | DOWNTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Körpergröße median [cm] | 173 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | DOWNTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 90 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 50 |
Federweg vorne min [mm] | 50 |
Körpergröße median [cm] | 173 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Körpergröße median [cm] | 183 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | DOWNTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 300 |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31,6 |
Vorbaulänge [mm] | 90 |
Lenkerbreite [mm] | 660 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31,8 |
Federweg vorne max [mm] | 50 |
Federweg vorne min [mm] | 50 |
Körpergröße median [cm] | 183 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Flaschenhalter Typ | BAR |
“La più grande tra le biciclette da trekking di tutti i tempi! La SQUARE Trekking è una bici brillante, con molte caratteristiche eccezionali e divertente da usare. Da donna o da uomo, ibrida o classica: le numerose versioni disponibili sono tutte di prima qualità. Tutti possono partire per un bel giro in bici e andare avanti, e avanti!