Verfügbarkeit
We hebben onze SQUARE Cross verfijnd, zodat hij net zo thuis is in de stad als op het platteland een volwassen, multifunctionele fiets. Een vrolijke stadsfiets, snel en soepel rollend op asfalt, betrouwbaar en comfortabel op grindpaden. Hij is gebouwd om het stijve, fraaie frame dat met zijn eenvoud en hoge kwaliteit baanbrekend is op het gebied van vormgeving en structuur. De Cross X modellen hebben ook dat beetje Xtra: Ze zijn volledig uitgerust om het stadsverkeer aan te kunnen. In het donker fietsen wordt een eitje met de hoogwaardige verlichting, compleet met naafdynamo en spatborden om modder en vuil bij je lichaam weg te houden. Het laatste dat we nog moeten vermelden is iets wat gewoon spectaculair is voor zo'n veelzijdige fiets van dit niveau: de prijs.
| SQUARE Cross AL | |
| Rock Shox Paragon Gold RL Solo Air 65 mm | |
| Satori HL Stealth 6 31.8 mm | |
| GHOST Low Rizer SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm | |
| SRAM NX Eagle 12-S | |
| Formula DC 22 QR | |
| SRAM NX Eagle | |
| Tektro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc | |
| SRAM NX Eagle 34 | |
| SRAM PG-1230 11-50 |
| Formula DC 20 QR | |
| Satori HL Comet 31.6 mm | |
| Justek 3050 HRN | |
| EZ1954 | |
| 14106 | |
| Continental AT Ride 42-622 | |
| Continental AT Ride 42-622 | |
| Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H | |
| Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H |
Die abgebildeten Bikes können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
In onze fietsen zit meer dan 25 jaar ervaring: we zijn altijd al fietsverslaafden geweest die gek zijn op details. Daarom proberen we onze fietsen voortdurend te verbeteren. We zijn een voortrekker met vernieuwende concepten en nieuwe ontwerpen. Superieure ontwerpen van veringen zoals onze RIOT-link, bekroonde vormgeving en onovertroffen fietsplezier: onze fietsen zijn onze trots.
Het Hydro-form proces zorgt voor ultieme stijfheid en optimale kracht voor elk deel van het frame. Dit geeft ons meer vrijheid voor een creatief frameontwerpen. |
De juiste framemaat kiezen is cruciaal voor je fietsgenot. We hebben met onze maatvoering geprobeerd om het vinden van de juiste fiets zo makkelijk mogelijk voor je te maken. Maar als je toch hulp nodig hebt, kijk dan even in onze fietswiki.
Hier vind je alle andere afmetingen die je zoekt: van de balhoofddiameters tot de breedte van de schokdemperbussen.
Gabelabstand [mm] | 65 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützenfederweg (mm) | NULL |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31.6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31.8 |
Dämpferbuchsenmaße oben (mm) | NULL |
Dämpferbuchsenmaße unten (mm) | NULL |
Körpergröße median [cm] | 163 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Gewicht [kg] | 12,7 |
Gabelabstand [mm] | 65 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützenfederweg (mm) | NULL |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31.6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31.8 |
Dämpferbuchsenmaße oben (mm) | NULL |
Dämpferbuchsenmaße unten (mm) | NULL |
Körpergröße median [cm] | 173 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Gewicht [kg] | 12,7 |
Gabelabstand [mm] | 65 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützenfederweg (mm) | NULL |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31.6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31.8 |
Dämpferbuchsenmaße oben (mm) | NULL |
Dämpferbuchsenmaße unten (mm) | NULL |
Körpergröße median [cm] | 183 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Gewicht [kg] | 12,7 |
Gabelabstand [mm] | 65 |
inn. Steuerrohrdurchmesser oben (mm) | 44 |
inn. Steuerrohrdurchmesser unten (mm) | 56 |
Sattelstützenlänge [mm] | 350 |
Sattelstützenfederweg (mm) | NULL |
Sattelstützendurchmesser außen [mm] | 31.6 |
Vorbaulänge [mm] | 80 |
Lenkerbreite [mm] | 680 |
Lenker Durchmesser [mm] | 31.8 |
Dämpferbuchsenmaße oben (mm) | NULL |
Dämpferbuchsenmaße unten (mm) | NULL |
Körpergröße median [cm] | 193 |
Für Flaschenvolumen [l] | 0,75 |
Flaschenhalterbefestigung | SDTUBE |
Gewicht [kg] | 12,7 |
GHOST